| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 157/883 | 3:42:52 | Waterton Park, AB | M4044 | 125/566 | 19/80 | 3:41:20 | 05:14 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:55:02 | 05:30 |
| Temps à 20 km | 1:46:17 | 05:18 |
| Temps à 30 km | 2:37:09 | 05:14 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
