| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 451/883 | 4:19:12 | Calgary, AB | M-U20 | 331/566 | 6/10 | 4:19:08 | 06:08 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:48:08 | 04:48 |
| Temps à 20 km | 1:42:42 | 05:08 |
| Temps à 30 km | 2:44:11 | 05:28 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
