| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 534/883 | 4:31:13 | Calgary, AB | M4549 | 382/566 | 33/56 | 4:27:02 | 06:19 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:07:24 | 06:44 |
| Temps à 20 km | 2:11:34 | 06:34 |
| Temps à 30 km | 3:14:05 | 06:28 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
