| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 562/883 | 4:34:27 | Calgary, AB | F4044 | 162/317 | 25/52 | 4:31:19 | 06:25 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:03:00 | 06:18 |
| Temps à 20 km | 2:05:53 | 06:17 |
| Temps à 30 km | 3:09:34 | 06:19 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
