| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 425/883 | 4:15:47 | Calgary, AB | F3539 | 111/317 | 21/51 | 4:15:02 | 06:02 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:42 | 05:52 |
| Temps à 20 km | 1:55:50 | 05:47 |
| Temps à 30 km | 2:53:56 | 05:47 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
