| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 1232/1597 | 5:08:07 | Calgary, AB | M5559 | 793/934 | 60/74 | 5:03:48 | 07:14 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 1:10:03 | 07:00 |
| Temps à 20 km | 2:20:02 | 07:00 |
| Temps à 30 km | 3:31:44 | 07:03 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
