| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 831/1597 | 4:27:49 | Calgary, AB | F3539 | 247/663 | 42/103 | 4:24:54 | 06:18 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:58:25 | 05:50 |
| Temps à 20 km | 2:00:08 | 06:00 |
| Temps à 30 km | 3:00:37 | 06:01 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
