| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 389/1597 | 3:56:54 | Calgary, AB | M4044 | 293/934 | 48/149 | 3:56:18 | 05:37 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:50:29 | 05:02 |
| Temps à 20 km | 1:44:31 | 05:13 |
| Temps à 30 km | 2:39:42 | 05:19 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
