| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 614/1597 | 4:13:08 | Calgary, AB | M3034 | 445/934 | 64/116 | 4:11:11 | 05:58 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Temps à 10 km | 0:57:18 | 05:43 |
| Temps à 20 km | 1:50:25 | 05:31 |
| Temps à 30 km | 2:48:01 | 05:36 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
