| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | 125/401 | 6:46:35 | Coquitlam, BC | F2029 | 26/129 | 7/27 | 6:46:19 | 08:07 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Aid 2 @ 13.1KM | 2:04:11 | 09:28 |
| Aid 3 @ 19.7KM | 2:54:10 | 08:50 |
| Aid 4 @ 27.4KM | 3:57:41 | 08:40 |
| Aid 5 @ 33.5KM | 4:55:33 | 08:49 |
| Aid 6 @ 40.1KM | 6:46:35 | 10:08 |
| Aid 6 @ 40.1KM |