| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2118/4905 | 2:11:56 | Langdon, AB | M4549 | 1452/2677 | 104/199 | 2:06:04 | 05:58 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:34:26 | 06:53 |
| Temps à 10 km | 1:04:20 | 06:26 |
| 15K Split | 1:33:37 | 06:14 |
| 19K Split | 1:57:56 | 06:12 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
