| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 1993/4905 | 2:09:59 | Calgary, AB | F2529 | 601/2198 | 130/495 | 2:04:24 | 05:53 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:36:30 | 07:18 |
| Temps à 10 km | 1:06:22 | 06:38 |
| 15K Split | 1:35:46 | 06:23 |
| 19K Split | 1:58:23 | 06:13 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
