| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2723/4905 | 2:21:48 | Red Deer County, AB | M6064 | 1777/2677 | 30/61 | 2:13:44 | 06:20 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:40:14 | 08:02 |
| Temps à 10 km | 1:13:02 | 07:18 |
| 15K Split | 1:46:19 | 07:05 |
| 19K Split | 2:09:45 | 06:49 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
