| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 4055/4905 | 2:49:17 | Lethbridge, AB | F2529 | 1691/2198 | 392/495 | 2:38:40 | 07:31 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:47:00 | 09:24 |
| Temps à 10 km | 1:25:35 | 08:33 |
| 15K Split | 2:03:08 | 08:12 |
| 19K Split | 2:33:05 | 08:03 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
