| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 796/4905 | 1:52:41 | Scarborough, ON | M2529 | 613/2677 | 135/528 | 1:52:25 | 05:19 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:24:03 | 04:48 |
| Temps à 10 km | 0:51:05 | 05:06 |
| 15K Split | 1:17:42 | 05:10 |
| 19K Split | 1:39:42 | 05:14 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
