| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2810/4905 | 2:23:06 | Toronto, ON | M3034 | 1825/2677 | 372/515 | 2:14:27 | 06:22 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:43:36 | 08:43 |
| Temps à 10 km | 1:14:54 | 07:29 |
| 15K Split | 1:45:27 | 07:01 |
| 19K Split | 2:09:49 | 06:49 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
