| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100K | DNF | DNF | Courtenay, BC | M5059 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 6.4K | 1:01:59 | 09:35 |
| 24.3K | 4:52:31 | 12:02 |
| 36.5K | 13:58:26 | 22:58 |
| 42.9K | 8:40:00 | 12:07 |
| 48.7K | 8:52:11 | 10:55 |
| 53.4K | 9:59:49 | 11:13 |
| 59.2K | 12:58:11 | 13:08 |
| 64.3K | ||
| 74.2K | 17:31:56 | 14:10 |
| 92.1K |