| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY | 31/53 | 1:39:36 | Airdrie, AB | ADULT-C | 26/37 | 18/27 | 1:39:31 | 06:13 |
| Leg Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Leg 1 - 4KM | 0:23:29 | 05:52 |
| Leg 2 - 4KM | 0:23:55 | 05:58 |
| Leg 3 - 4KM | 0:29:06 | 07:16 |
| Leg 4 - 4KM | 0:23:02 | 05:45 |
| Team Members |
|---|
| Danielle Domshy |
| Terry Norman |
| Kristina Hulyanych |