| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY | 20/53 | 1:32:40 | Airdrie, AB | ADULT-C | 16/37 | 11/27 | 1:32:34 | 05:47 |
| Leg Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Leg 1 - 4KM | 0:19:46 | 04:56 |
| Leg 2 - 4KM | 0:26:23 | 06:35 |
| Leg 3 - 4KM | 0:24:29 | 06:07 |
| Leg 4 - 4KM | 0:21:57 | 05:29 |
| Team Members |
|---|
| Allyson Mccann |
| Linda Stadnyk |
| Cheryl Reiss |
| Tyrel Longphee |