| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY | 38/53 | 1:46:40 | Calgary, AB | ADULT-M | 2/2 | 2/2 | 1:46:33 | 06:39 |
| Leg Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Leg 1 - 4KM | 0:25:36 | 06:24 |
| Leg 2 - 4KM | 0:23:39 | 05:54 |
| Leg 3 - 4KM | 0:31:56 | 07:59 |
| Leg 4 - 4KM | 0:25:23 | 06:20 |
| Team Members |
|---|
| Erik Quartero |
| Shawn Pickering |