| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY | 30/53 | 1:39:35 | Calgary, AB | ADULT-C | 25/37 | 17/27 | 1:39:31 | 06:13 |
| Leg Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Leg 1 - 4KM | 0:18:22 | 04:35 |
| Leg 2 - 4KM | 0:24:45 | 06:11 |
| Leg 3 - 4KM | 0:28:34 | 07:08 |
| Leg 4 - 4KM | 0:27:50 | 06:57 |
| Team Members |
|---|
| Carolyn Mcalpine |
| Carolyn Mcalpine |