| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY | 47/53 | 1:59:05 | Calgary, AB | ADULT-C | 36/37 | 26/27 | 1:58:57 | 07:26 |
| Leg Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Leg 1 - 4KM | 0:22:23 | 05:35 |
| Leg 2 - 4KM | 0:32:12 | 08:03 |
| Leg 3 - 4KM | 0:31:30 | 07:52 |
| Leg 4 - 4KM | 0:32:53 | 08:13 |
| Team Members |
|---|
| Abby Fortier |
| Chris Fortier |