| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY | DNF | Cochrane, AB | ADULT-C |
| Leg Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Leg 1 - 4KM | 0:27:34 | 06:53 |
| Leg 2 - 4KM | 0:24:07 | 06:01 |
| Leg 3 - 4KM | 0:33:33 | 08:23 |
| Leg 4 - 4KM |
| Team Members |
|---|
| Elson Oliveira |
| Elson Travassos |
| Rossella Travassos |
| Daniela Pereira |