| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELAY | 36/53 | 1:45:57 | Calgary, AB | ADULT-C | 30/37 | 21/27 | 1:45:47 | 06:36 |
| Leg Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| Leg 1 - 4KM | 0:25:14 | 06:18 |
| Leg 2 - 4KM | 0:21:29 | 05:22 |
| Leg 3 - 4KM | 0:26:26 | 06:36 |
| Leg 4 - 4KM | 0:32:39 | 08:09 |
| Team Members |
|---|
| Patty Tong |
| Matt Sonntag |
| Angela Jacobson |
| Todd Holt |