| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | Calgary, AB | F3039 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:19:55 | 03:59 |
| Temps à 10 km | 0:39:37 | 03:57 |
| Temps à 20 km | 1:20:32 | 04:01 |
| Temps à 30 km | ||
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | ||
| Temps à 42,2 km (puce) | ||
| 47.8K Split |