| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra | Calgary, AB | M4049 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:39:54 | 07:58 |
| Temps à 10 km | 1:14:12 | 07:25 |
| Temps à 20 km | 2:28:48 | 07:26 |
| Temps à 30 km | ||
| Temps à 42,2 km (temps officiel) | 5:16:16 | 07:29 |
| Temps à 42,2 km (puce) | 5:13:02 | 07:25 |
| 47.8K Split |