| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000M |
| Temps | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 200M | 0:00:51 | 04:15 |
| 600M | 0:01:38 | 04:05 |
| 1000M | 0:01:39 | 04:07 |
| 1400M | 0:01:41 | 04:12 |
| 1800M | 0:01:45 | 04:22 |
| 2200M | 0:01:45 | 04:22 |
| 2600M | 0:01:47 | 04:27 |
| 3000M | ||
| 3400M | ||
| 3800M | ||
| 4200M | ||
| 4600M | ||
| 5000M |