| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000M |
| Temps | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 200M | 0:00:51 | 04:15 |
| 600M | 0:01:44 | 04:20 |
| 1000M | 0:01:47 | 04:27 |
| 1400M | 0:01:48 | 04:30 |
| 1800M | 0:01:48 | 04:30 |
| 2200M | 0:01:49 | 04:32 |
| 2600M | 0:01:49 | 04:32 |
| 3000M | 0:01:48 | 04:30 |
| 3400M | 0:01:48 | 04:30 |
| 3800M | 0:01:48 | 04:30 |
| 4200M | 0:01:49 | 04:32 |
| 4600M | 0:01:28 | 03:40 |
| 5000M |