| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000M | Vancouver, BC | M2029 |
| Temps | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 200M | 0:00:38 | 03:10 |
| 600M | 0:01:18 | 03:15 |
| 1000M | 0:01:17 | 03:12 |
| 1400M | 0:01:16 | 03:10 |
| 1800M | 0:01:17 | 03:12 |
| 2200M | 0:01:14 | 03:05 |
| 2600M | 0:01:15 | 03:07 |
| 3000M | 0:01:14 | 03:05 |
| 3400M | 0:01:15 | 03:07 |
| 3800M | ||
| 4200M | ||
| 4600M | ||
| 5000M |