| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000M | Vancouver, BC | M4049 |
| Temps | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 200M | 0:00:47 | 03:55 |
| 600M | 0:01:30 | 03:45 |
| 1000M | 0:01:33 | 03:52 |
| 1400M | 0:01:31 | 03:47 |
| 1800M | 0:01:32 | 03:50 |
| 2200M | 0:01:34 | 03:55 |
| 2600M | 0:01:36 | 04:00 |
| 3000M | 0:01:36 | 04:00 |
| 3400M | ||
| 3800M | ||
| 4200M | ||
| 4600M | ||
| 5000M |