| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2216/2683 | 2:40:27 | Calgary, AB | F5054 | 1124/1478 | 69/110 | 2:35:41 | 07:22 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:40:01 | 08:00 |
| Temps à 10 km | 1:14:20 | 07:26 |
| 15K Split | 1:50:10 | 07:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
