| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 1804/2683 | 2:25:06 | Calgary, AB | F2529 | 829/1478 | 189/279 | 2:22:54 | 06:46 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:33:49 | 06:45 |
| Temps à 10 km | 1:06:45 | 06:40 |
| 15K Split | 1:41:22 | 06:45 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
