| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2495/2683 | 3:03:07 | Calgary, AB | F2529 | 1328/1478 | 262/279 | 3:00:37 | 08:33 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:41:27 | 08:17 |
| Temps à 10 km | 1:30:34 | 09:03 |
| 15K Split | 2:12:29 | 08:49 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
