| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 1981/2683 | 2:30:48 | Calgary, AB | F2529 | 955/1478 | 210/279 | 2:26:27 | 06:56 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:38:54 | 07:46 |
| Temps à 10 km | 1:16:15 | 07:37 |
| 15K Split | 1:50:33 | 07:22 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
