| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 870/2683 | 2:00:23 | Lacombe, AB | F2529 | 282/1478 | 77/279 | 1:58:37 | 05:37 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:28:24 | 05:40 |
| Temps à 10 km | 0:56:05 | 05:36 |
| 15K Split | 1:24:59 | 05:39 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
