| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 1857/2683 | 2:26:48 | Leduc County, AB | F3034 | 867/1478 | 175/277 | 2:22:36 | 06:45 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:35:07 | 07:01 |
| Temps à 10 km | 1:08:07 | 06:48 |
| 15K Split | 1:43:31 | 06:54 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
