| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 1940/2683 | 2:29:46 | Calgary, AB | F5559 | 928/1478 | 29/66 | 2:25:45 | 06:54 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:37:22 | 07:28 |
| Temps à 10 km | 1:15:56 | 07:35 |
| 15K Split | 1:49:57 | 07:19 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
