| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2309/2683 | 2:45:43 | Toronto, ON | F4044 | 1192/1478 | 153/198 | 2:45:18 | 07:50 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:37:31 | 07:30 |
| Temps à 10 km | 1:14:19 | 07:25 |
| 15K Split | 1:56:37 | 07:46 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
