| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 1993/2683 | 2:31:08 | Calgary, AB | M6569 | 1030/1205 | 13/20 | 2:26:31 | 06:56 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:39:59 | 07:59 |
| Temps à 10 km | 1:14:17 | 07:25 |
| 15K Split | 1:49:45 | 07:19 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
