| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2628/2683 | 3:28:38 | Calgary, AB | F5559 | 1430/1478 | 63/66 | 3:25:42 | 09:44 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:50:11 | 10:02 |
| Temps à 10 km | 1:37:32 | 09:45 |
| 15K Split | 2:28:46 | 09:55 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
