| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2581/2683 | 3:17:14 | Calgary, AB | M5054 | 1188/1205 | 98/99 | 3:11:59 | 09:05 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:48:42 | 09:44 |
| Temps à 10 km | 1:32:18 | 09:13 |
| 15K Split | 2:20:14 | 09:20 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
