| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2593/2683 | 3:20:32 | Calgary, AB | F2529 | 1401/1478 | 273/279 | 3:16:48 | 09:19 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:46:57 | 09:23 |
| Temps à 10 km | 1:39:01 | 09:54 |
| 15K Split | 2:25:22 | 09:41 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
