| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 1619/2683 | 2:19:17 | Sturgeon County, AB | F4549 | 699/1478 | 62/127 | 2:14:10 | 06:21 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:34:37 | 06:55 |
| Temps à 10 km | 1:04:59 | 06:29 |
| 15K Split | 1:38:05 | 06:32 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
