| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2553/2683 | 3:11:09 | Calgary, AB | F4549 | 1375/1478 | 117/127 | 3:07:33 | 08:53 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:45:07 | 09:01 |
| Temps à 10 km | 1:28:14 | 08:49 |
| 15K Split | 2:13:50 | 08:55 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
