| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half | 2633/2683 | 3:29:32 | Calgary, AB | F5054 | 1435/1478 | 101/110 | 3:26:29 | 09:47 |
| Cumulative Time | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:47:43 | 09:32 |
| Temps à 10 km | 1:36:18 | 09:37 |
| 15K Split | 2:27:45 | 09:51 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
