| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 727/967 | 5:17:37 | Calgary, AB | F4044 | 246/349 | 32/57 | 5:12:44 | 07:24 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:38:10 | 07:38 |
| Temps à 10 km | 1:15:48 | 07:34 |
| Temps à 20 km | 2:30:46 | 07:32 |
| Temps à 30 km | 3:42:56 | 07:25 |
| 40K Split | 5:01:09 | 07:31 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
