| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 958/967 | 6:31:05 | Calgary, AB | M3034 | 610/618 | 97/97 | 6:24:53 | 09:07 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:41:43 | 08:20 |
| Temps à 10 km | 1:17:29 | 07:44 |
| Temps à 20 km | 2:43:12 | 08:09 |
| Temps à 30 km | 4:17:15 | 08:34 |
| 40K Split | 6:05:23 | 09:08 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
