| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 834/967 | 6:03:35 | Calgary, AB | F4549 | 305/349 | 31/44 | 5:59:00 | 08:30 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:50:30 | 10:06 |
| Temps à 10 km | 1:31:50 | 09:11 |
| Temps à 20 km | 2:57:31 | 08:52 |
| Temps à 30 km | 4:17:56 | 08:35 |
| 40K Split | 5:45:12 | 08:37 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
