| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 807/967 | 5:45:33 | Calgary, AB | M4044 | 518/618 | 80/106 | 5:40:59 | 08:04 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:41:24 | 08:16 |
| Temps à 10 km | 1:17:35 | 07:45 |
| Temps à 20 km | 2:34:55 | 07:44 |
| Temps à 30 km | ||
| 40K Split | 5:26:41 | 08:10 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
