| Épreuve | Rang | Temps officiel | Ville | Division | Rang/sexe | Rang/division | Puce | Pace/KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon | 404/967 | 4:15:23 | Calgary, AB | M3034 | 284/618 | 51/97 | 4:12:30 | 05:59 |
| Temps cumulatif | Pace/KM | |
|---|---|---|
| 5K Split | 0:31:07 | 06:13 |
| Temps à 10 km | 0:58:54 | 05:53 |
| Temps à 20 km | 1:55:01 | 05:45 |
| Temps à 30 km | 2:50:37 | 05:41 |
| 40K Split | 4:01:18 | 06:01 |
Startline Timing Ltd.
#101 - 1865 Dilworth Dr
Suite #804
Kelowna, BC V1Y 9T1
[email protected]
© Startline Timing Ltd, 2026
